Tuần 3 | ||||
Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
28/7 | 16h00 | LGD | EDG | 0-2 |
18h00 | JDG | TES | 0-2 | |
29/7 | 16h00 | UP | LGD | 1-2 |
18h00 | IG | FPX | 1-2 | |
30/7 | 16h00 | WE | AL | |
18h00 | IG | BLG | ||
31/7 | 16h00 | WE | TES | |
18h00 | WBG | BLG | ||
1/8 | 16h00 | JDG | FPX | |
18h00 | WBG | IG | ||
2/8 | 14h00 | TT | LGD | |
16h00 | UP | LNG | ||
18h00 | JDG | AL | ||
3/8 | 16h00 | LNG | EDG | |
18h00 | BLG | TES |
Tuần 2 | ||||
Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
21/7 | 16h00 | UP | TT | 1-2 |
18h00 | LNG | NIP | 0-2 | |
22/7 | 16h00 | LDG | NIP | 1-2 |
18h00 | WE | IG | 0-2 | |
23/7 | 16h00 | FPX | TES | 0-2 |
18h00 | WBG | WE | 2-1 | |
24/7 | 16h00 | JDG | IG | 0-2 |
18h00 | LNG | TT | 0-2 | |
25/7 | 16h00 | NIP | EDG | 0-2 |
18h00 | LNG | LGD | 1-2 | |
26/7 | 14h00 | UP | NIP | 1-2 |
16h00 | AL | BLG | 1-2 | |
18h00 | JDG | WE | 2-1 | |
28/7 | 16h00 | BLG | FPX | 2-0 |
18h00 | WBG | AL | 2-1 |
Tuần 1 | ||||
Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
19/7 | 14h00 | UP | EDG | 0-2 |
16h00 | WBG | FPX | 2-1 | |
18h00 | IG | TES | 1-2 | |
20/7 | 16h00 | TT | EDG | 0-2 |
18h00 | WBG | TES | 1-2 |
Danh sách đội tham dự
Bảng A | Bảng B | Bảng C | Bảng D |
AL | WBG | BLG | FPX |
LGD | JDG | EDG | IG |
WE | UP | LNG | NIP |
TES | OMG | TT | RNG |