DANH SÁCH ĐỘI HÌNH OKLAHOMA CITY THUNDER THI ĐẤU NBA FINALS 2025
Số | Tên | Vị trí | Cao | Nặng | Ghi chú |
2 | Shai Gilgeous-Alexander | PG | 1m98 | 88kg | MVP 2025, All-NBA, AS |
55 | Isaiah Hartenstein | C | 2m13 | 115kg | |
5 | Lugentz Dort | G | 1m93 | 99kg | All-Defense |
11 | Isaiah Joe | SG | 1m93 | 75kg | |
7 | Chet Holmgren | PF | 2m16 | 94kg | |
21 | Aaron Wiggins | SG | 1m98 | 86kg | |
9 | Alex Caruso | SG | 1m96 | 95kg | |
31 | Kenrich Williams | F | 1m98 | 95kg | |
22 | Cason Wallace | G | 1m93 | 88kg | |
13 | Ousmane Dieng | S | 2m08 | 95kg | |
44 | Nikola Topic | G | 1m98 | 91kg | |
8 | Jalen Williams | F | 1m96 | 96kg | All-NBA, All-Defense, AS |
25 | Ajay Mitchell | G | 1m98 | 86kg | |
3 | Dillon Jones | F | 1m98 | 106kg | |
6 | Jaylin Williams | F | 2m08 | 108kg | Cầu thủ gốc Việt |
88 | Alex Ducas | G | 1m98 | 91kg |
Ghi chú:
AS: Được chọn vào đội hình All-Star
All-NBA: Được chọn vào đội hình tiêu biểu cuối mùa giải
All-Defense: Được chọn vào đội hình phòng ngự tiêu biểu cuối mùa giải
MVP: Đoạt danh hiệu MVP - Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải