CHUNG KẾT
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
17/5 | 19h00 | Nhật Bản |
3-3 (PEN: 3-2) |
Thái Lan |
TRANH HẠNG BA
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
17/5 | 16h00 | Trung Quốc | 1-3 | Iran |
BÁN KẾT
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
15/5 | 16h00 | Trung Quốc | 2-3 | Thái Lan |
15/5 | 19h00 | Nhật Bản | 3-2 | Iran |
TỨ KẾT
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
13/5 | 10h00 | Việt Nam | 0-2 | Nhật Bản |
13/5 | 13h00 | Thái Lan | 5-2 | Hong Kong (Trung Quốc) |
13/5 | 16h00 | Trung Quốc | 6-0 | Indonesia |
13/5 | 19h00 | Đài Bắc Trung Hoa | 1-3 | Iran |
BẢNG A
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
6/5 | 16h00 | Uzbekistan | 1-6 | Đài Bắc Trung Hoa |
6/5 | 19h00 | Trung Quốc | 3-1 | Australia |
8/5 | 16h00 | Australia | 1-3 | Uzbekistan |
8/5 | 19h00 | Đài Bắc Trung Hoa | 3-5 | Trung Quốc |
10/5 | 16h00 | Đài Bắc Trung Hoa | 1-0 | Australia |
10/5 | 19h00 | Trung Quốc | 3-1 | Uzbekistan |
BẢNG B
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
7/5 | 10h00 | Iran | 1-0 | Philippines |
7/5 | 16h00 | Việt Nam | 5-3 | Hong Kong (Trung Quốc) |
9/5 | 10h00 | Philippines | 0-3 | Việt Nam |
9/5 | 16h00 | Hong Kong (Trung Quốc) | 1-3 | Iran |
11/5 | 10h00 | Hong Kong (Trung Quốc) | 7-3 | Philippines |
11/5 | 16h00 | Iran | 0-0 | Việt Nam |
BẢNG C
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
7/5 | 13h00 | Thái Lan | 4-0 | Bahrain |
7/5 | 19h00 | Nhật Bản | 5-2 | Indonesia |
9/5 | 13h00 | Bahrain | 2-3 | Nhật Bản |
9/5 | 19h00 | Indonesia | 0-0 | Thái Lan |
11/5 | 13h00 | Indonesia | 5-1 | Bahrain |
11/5 | 19h00 | Thái Lan | Nhật Bản |
Giải vô địch futsal nữ châu Á 2025 là lần thứ 3 được tổ chức. Giải đấu diễn ra 4 năm một lần. Năm nay, 12 đội bóng được chia thành 3 bảng đấu tranh tài từ 6-17/5 tại Trung Quốc.
Iran đang là đương kim vô địch. Giải đấu cũng là vòng loại để chọn ra 3 đại diện của châu lục tham dự futsal nữ World Cup 2025 tại Philippines.
Bảng A: Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Australia, Uzbekistan
Bảng B: Việt Nam, Iran, Hong Kong (Trung Quốc), Philippines
Bảng C: Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Bahrain